2021 트렌드페어 1차 서류심사 선정결과 발표
산업통상자원부 주최로 한국패션산업협회가 진행하고 있는 글로벌브랜드육성 및 기반조성 사업의 「K패션오디션 일반부문 및 트렌드페어」에 참가해주셔서 감사합니다.
다음과 같이 각 사업에 대한 심사 결과를 발표합니다.
□ 트렌드페어 참가 선정 브랜드
(순서 : 브랜드 가나다 순)
No. | 브랜드명 | 대표자 | No. | 브랜드명 | 대표자 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51퍼센트 | 이원재 | 52 | 세컨더리 레전드 | 나영미 | |
2 | 가연리 | 이가연 | 53 | 세컨드 아르무아 | 유수민 | |
3 | 강정석 | 강정석 | 54 | 스타일바이미인 | 장은경 | |
4 | 고이르1953 | 문유진 | 55 | 스프링봄 | 이혜숙 | |
5 | 고코리 | 안현경 | 56 | 시그레이트 | 최송아 | |
6 | 그라피스트만지 | 김지만 | 57 | 써티투던 | 최효빈 | |
7 | 그리디어스 | 박윤희, 문경자 | 58 | 쎄르페 | 이상화 | |
8 | 까이에 | 김아영 | 59 | 쏘리투머치러브 | 김은주 | |
9 | 나루강 | 창부경 | 60 | 쓰리피쉬 | 김수민 | |
10 | 나체 | 이다진 | 61 | 아마디 | 김아영 | |
11 | 낫노잉 | 김시은 | 62 | 아밀 | 서연주 | |
12 | 누퍼 | 신동진 | 63 | 아유 | 정영아 | |
13 | 니어앤디어 | 최선희 | 64 | 아쿠드 | 김덕화 | |
14 | 더제이에스코리아 | 박정숙 외1인 | 65 | 아티시안 | 김영민 | |
15 | 데시벨80_11 | 이은미 | 66 | 애프터프레이 | 박인준, 조성빈 | |
16 | 도미넌트 | 이수오 | 67 | 얼킨 | 이성동 | |
17 | 두칸 | 최충훈 | 68 | 엔850 | 이강혁, 신윤경 | |
18 | 디티엠씨 | 김현우 | 69 | 엘더블유엘 | 이기영 | |
19 | 라임라이크 | 신주현 | 70 | 오디너리피플 | 장형철 | |
20 | 러브참 | 최지수 | 71 | 오이에프 | 유윤기 | |
21 | 레이브업 | 이예나 | 72 | 오파츠 | 황문성, 전종홍 | |
22 | 로익 | 송지혁 | 73 | 오픈플랜 | 이옥선 | |
23 | 르누이 | 김주원 | 74 | 오호스 | 김예림 | |
24 | 르이엘 | 이혜연 | 75 | 올댓케잌 | 정우성 | |
25 | 리이 | 홍복희 | 76 | 올리아 | 홍진희 | |
26 | 말렌 | 조정규 | 77 | 유닉에이 | 양윤정 | |
27 | 메종 드 이네스 | 김인혜 | 78 | 이에스토두스 | 성현주 | |
28 | 몽담 | 이지현 | 79 | 일리오 | 김혜린 | |
29 | 무오 | 오동석 | 80 | 제이미앤벨 | 김승현 | |
30 | 뮌 | 한현민 | 81 | 젬띠 | 황주희 | |
31 | 므:아므 | 박현 | 82 | 쥴리앤칼라 | 조세윤 | |
32 | 밀린 | 이민재 | 83 | 지엠에이치 | 이현지 | |
33 | 바이서우 | 장서우 | 84 | 카네이테이 | 정관영 | |
34 | 방떼 | 송원강 | 85 | 케니신런던 | 케니루시사라 | |
35 | 버드 체 | 최호승 | 86 | 쿄 | 박교윤 | |
36 | 베넷미 | 이영은 | 87 | 쿠드기어 | 김성훈 | |
37 | 베일가 | 김한영 | 88 | 키리 | 이기찬 | |
38 | 베터카인드 | 최아영 | 89 | 파트오브유니버스 | 박청애 | |
39 | 벤에시 | 이지형 | 90 | 펑키허스크 | 심효정 | |
40 | 보니블라 | 양명기 | 91 | 페이크 케미컬 클럽 | 박정은 | |
41 | 보람 유 | 유보람 | 92 | 포이트 | 정승혜 | |
42 | 블루디블루 | 김경덕 | 93 | 프레노서울 | 이서윤 | |
43 | 비건타이거 | 양윤아 | 94 | 프롬프트 | 원지영 | |
44 | 비디알 | 김의정 | 95 | 플라이런웨이 | 고수아 | |
45 | 비먼 | 김현정 | 96 | 플러키티 | 조윤재 | |
46 | 사이미전 | 전새미 | 97 | 필로컬리 | 한슬기 | |
47 | 서유 | 서유진 | 98 | 하플리 | 이지언 | |
48 | 선우 | 장선우 | 99 | 한글안경 | 이상우 | |
49 | 성주 | 이성주 | 100 | 혜영 킴 | 김혜영 | |
50 | 세미코드 | 신세미 | 101 | 홀리넘버세븐 | 송현희 | |
51 | 세지니스트 | 박세진 |
ㅇ 참여 브랜드 사전 설명회 : 2021년 7월 ~ 8월 / 추후 개별 연락(예정)
ㅇ 세금계산서 발행 안내
ㅇ 참가비 환불 안내
※ 문의처
- (트렌드페어) 한국패션산업협회 사업1부 02-460-8375