2025 트렌드페어 참가 브랜드 선정 결과 공고
‘2025 트렌드페어’에 지원해 주셔서 감사드립니다. 최종 선정 결과를 다음과 같이 공지합니다. 감사합니다.
번호 | 회사명 | 브랜드명 | 대표자명 |
---|---|---|---|
남성복 | |||
1 | 모키컴퍼니 | 맨인정글 | 편*희 |
2 | 바주요 | 바주요 | 박*용 |
3 | 메종조야프 | 박상조 | 김*재 |
4 | 주식회사 발로렌 | 발로렌 | 정*찬 |
5 | 유강 | 유강 | 유*현 |
6 | 인블랭크 | 인블랭크 | 김*유 |
7 | 크리스씨옴므 | 크리스씨옴므 | 조*성 |
여성복 | |||
8 | 제이앤에스프로모션 | 니티나 | 정*정 |
9 | 더염 | 더염 | 염*경 |
10 | 디아서 | 디아서 | 이*욱 |
11 | 러브 | 러브액츄얼리 | 정*희 |
12 | 에브라임이노베이션 | 런던파퓸스아카이브 | 권*문 |
13 | 레브 | 레쎄 | 백*민 |
14 | 비지트컴퍼니 | 레프트 서울 | 차*승 |
15 | 주식회사 리이코오퍼레이션 | 리이 | 이*복 |
16 | 릭크골프 | 릭크골프 | 정*일 |
17 | 서우봄 | 바이서우 | 장*우 |
18 | 베로센조 | 베로센조 | 김*하 |
19 | 베터카인드 스튜디오 | 베터카인드 | 최*영 |
20 | 세컨드 아르무아 | 세컨드 아르무아 | 유*민 |
21 | 소에타에르 | 소에타에르 | 이*자 |
22 | 시온드 주식회사 | 시온드 | 이*우 |
23 | 아드베스 | 아드베스 | 최*범 |
24 | 아유 | 아유 | 정*아 |
25 | 안아 | 안아 | 홍*리 |
26 | 에핑글러 | 에핑글러 | 이*연 |
27 | 오묘 | 오묘 | 김*원 |
28 | 주식회사 오운서 | 오운서 | 홍*임 |
29 | 카인드위브 | 오하나 | 홍*희 |
30 | 바카이브 | 오헤시오 | 최*동 |
31 | 요즘이엔 | 요즘이엔 | 김*희 |
32 | 데아 | 웻진스 | 이*현 |
33 | 달새 | 은달새 | 전*정 |
34 | 주식회사 앤이엘 | 일로제 | 정*환 |
35 | 심즈어패럴 | 칼레이트 | 심*호 |
36 | 트로아 | 트로아 | 송*은 |
37 | 플라스미드 | 플라스미드 | 김*아 전*하 |
38 | 주식회사 하가히 | 하가히 | 하*희 |
39 | 혜영킴 | 혜영 킴 | 김*영 |
40 | 혜온 | 혜온 | 권*진 |
유니섹스 | |||
41 | 인 패런시스 | 넘폭트 | 김*비 |
42 | 수테일러샵 | 디오비비 | 도*연 |
43 | 바누 | 바누 | 김*경 |
44 | 주식회사 본봄 | 본봄 | 조*봄 |
45 | 주식회사 더오션스굿 | 세일레이싱 | 박*훈 |
46 | 늘봄 | 스프링봄 | 이*숙 |
47 | 온다타 파랑 | 온다타 파랑 | 유*진 |
48 | 주식회사 웬즈데이오아시스 | 웬즈데이오아시스 | 우*주 |
49 | 이알티알 | 이알티알 | 박*덕 |
50 | 인덱스에프앤씨 | 케이워커스 | 김*춘 |
51 | 더 나은 | 페럼리스 | 이*은 |
52 | 하시엔다 | 하시엔다 | 김*준 |
패션잡화 | |||
53 | 달라도 | 달라도 | 이*연 |
54 | 더나인프루츠 | 더나인프루츠 | 강*훈 |
55 | 주식회사 엘씨벤쳐스 | 러브참 | 최*수 |
56 | 유제니 | 뤼드유제니 | 송*진 |
57 | 주식회사 르소 | 르소 | 정*윤 |
58 | 디자인맙 | 머시온 | 최*선 |
59 | 주식회사 멜라비앙카 | 멜라비앙카 | 정*현 |
60 | 바롯 | 바롯 | 이*영 |
61 | 행운마켓 | 베스티 | 조*주 |
62 | 주식회사 굿벨류 | 벨류엣 | 김*욱 |
63 | 블랑토 | 블랑토 | 김*아 |
64 | 코드 | 사소 | 정*식 |
65 | 나유타 | 샴브리에 | 김*나 |
66 | 주식회사 영브릿지 | 스퀘어라인 | 채*영 |
67 | 시월107 | 시월107 | 이*실 |
68 | 크랩 | 실크도넛 | 홍*숙 |
69 | 주식회사에피텀 | 아베스 | 김*주 |
70 | 게이트프로큐어먼트 | 아베크백 | 이*연 |
71 | 갤러리소금항아리 | 아웃오브더박스 | 나*나 |
72 | 아틀리에컴퍼니 | 아틀리에파크 | 박*주 |
73 | 엘리크 | 엘리크 | 정*영 |
74 | 트윙클데이 | 이제이 바이올렛 | 이*은 |
75 | 쥬라꼬네 | 쥬라꼬네 | 윤*진 |
76 | 주식회사 핸드 인 핸드 | 츄츄 | 김*원 |
77 | 투스톤 | 투스톤 | 이*연 |
78 | 투포투 | 투포투 | 전*연 |
79 | 표고 스튜디오 | 표고 스튜디오 | 조*경 |
80 | 주식회사 프럼이스 | 프럼이스 | 이*형 |
81 | 플라디코 | 플라디코 | 김*연 |
조인트 패션쇼 참가 브랜드 선정결과 안내
2025 트렌드페어 ‘조인트 패션쇼’ 참가 브랜드 선정결과를 아래와 같이 알려드립니다. 선정된 브랜드에서는 향후 일정을 확인하여 주시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 브랜드명 | 대표자명 |
---|---|---|---|
1 | 주식회사 엘씨벤쳐스 | 러브참 | 최*수 |
2 | 에브라임이노베이션 | 런던파퓸스아카이브 | 권*문 |
3 | 주식회사 리이코오퍼레이션 | 리이 | 이*복 |
4 | 모키컴퍼니 | 맨인정글 | 편*희 |
5 | 주식회사 멜라비앙카 | 멜라비앙카 | 정*현 |
6 | 주식회사 굿벨류 | 벨류엣 | 김*욱 |
7 | 주식회사 더오션스굿 | 세일레이싱 | 박*훈 |
8 | 세컨드 아르무아 | 세컨드 아르무아 | 유*민 |
9 | 소에타에르 | 소에타에르 | 이*자 |
10 | 주식회사 영브릿지 | 스퀘어라인 | 채*영 |
11 | 게이트프로큐어먼트 | 아베크백 | 이*연 |
12 | 아유 | 아유 | 정*아 |
13 | 아틀리에컴퍼니 | 아틀리에파크 | 박*주 |
14 | 에핑글러 | 에핑글러 | 이*연 |
15 | 바카이브 | 오헤시오 | 최*동 |
16 | 주식회사 웬즈데이오아시스 | 웬즈데이오아시스 | 우*주 |
17 | 유강 | 유강 | 유*현 |
18 | 심즈어패럴 | 칼레이트 | 심*호 |
19 | 트로아 | 트로아 | 송*은 |
20 | 플라스미드 | 플라스미드 | 김*아 전*하 |
21 | 주식회사 하가히 | 하가히 | 하*희 |