2024 트렌드페어 참가 브랜드 선정결과
산업통상자원부가 주최하고 한국패션산업협회가 주관하는 ‘2024 트렌드페어’에 많은 관심과 참여에 대해 깊은 감사를 드리며, 아래와 같이 선정결과를 공지합니다.
□ 선정결과
ㅇ 참가 브랜드(100개)
※ 브랜드 가나다순 결과발표, 순위와 무관함
NO. | 회사명(국문) | 브랜드명 | 대표자명(국문) | 패션쇼 |
남성복 | ||||
1 | 머드솔트 | 머드솔트 | 정석빈 | ○ |
2 | 머신 | 머신 | 장도현 | |
3 | 수킴 | 수킴 | 김은수 | |
4 | 커스텀어스 | 커스텀어스 | 원경묵 | ○ |
5 | 컨티뉴드 | 컨템포러리어카운츠 | 한뉴만 | |
6 | 주식회사 레디투웨어 | 트립르센스 | 조성민 | ○ |
7 | 디얼핸드 | 핸드 | 최우정 | |
여성복 | ||||
8 | 공일공사 | 0104 | 조치현 | ○ |
9 | 고목 | 고목 | 박송이 | ○ |
10 | 골드퍼센트 | 골드퍼센트 | 이웅 | |
11 | 까이에 | 까이에 | 김아영 | ○ |
12 | 돌실나이 | 꼬마크 | 김남희 | ○ |
13 | 주식회사 나루강 | 나루강 | 강나루 창부경 | ○ |
14 | 넘버원캣츠 | 넘버원캣츠엔수비즈 | 윤지은 | |
15 | 늘봄 | 늘봄 | 이혜숙 | |
16 | 제이앤에스프로모션 | 니티나 | 정혜정 | |
17 | 더하우스류 | 더하우스류 | 류희정 | |
18 | 준호 | 도픈 | 윤상하 | |
19 | 디아스토리 | 디아스토리 | 강선아 | ○ |
20 | 떨스티클럽 | 떨스티클럽 | 임은정 | |
21 | 러브 | 러브액츄얼리 | 정주희 | |
22 | 에잇타임즈 | 레투알 | 유정아 | ○ |
23 | 비지트컴퍼니 | 레프트서울 | 차재승 | ○ |
24 | 르로망 | 르로망 | 김경현 | |
25 | 리이코오퍼레이션 | 리이 | 이준복 | ○ |
26 | 시디오 | 모르벨린 | 구윤회 | |
27 | 주식회사 서우봄 | 바이서우 | 장서우 | |
28 | 세컨드 아르무아 | 세컨드 아르무아 | 유수민 | ○ |
29 | 소냐레바이 | 소냐레바이 | 진현정 | ○ |
30 | 소에타에르 | 소에타에르 | 이은자 | |
31 | 폴앤컴퍼니 | 스튜디오폴앤컴퍼니 | 박은숙 | ○ |
32 | 시온드 주식회사 | 시온드 | 이가우 | |
33 | 신시얼리준 | 신시얼리준 | 이유현 | |
34 | 아유 | 아유 | 정영아 | |
35 | 아이스가든 | 아이스가든 | 정소희 | |
36 | 주식회사 한남더샵 | 알에스나인서울 | 이정실 | |
37 | 기센 바이 곽현주 | 애플키튼 | 곽현주 | |
38 | 엠로프 | 엠로프 | 이재민 | |
39 | 여니 | 여니 | 이지연 | |
40 | 바카이브 | 오헤시오 | 최진동 | |
41 | 요즘이엔 | 요즘이엔 | 김승희 | |
42 | 주식회사 이쉬 | 이쉬 | 정경인 | |
43 | 주식회사 앤이엘 | 일로제 | 정윤환 | |
44 | 잔망풀 | 잔망풀 | 양희우 | |
45 | 지로그 | 지로그 | 장윤영 | |
46 | 심즈어패럴 | 칼레이트 | 심규호 | ○ |
47 | 키셰리헤 | 키셰리헤 | 김민경 | ○ |
48 | 주식회사 티케비 | 티케비 | 김소연 | |
49 | 더플레이스컴퍼니 | 플레이스스튜디오 | 신승헌 | ○ |
50 | 주식회사 하가히 | 하가히 | 하가희 | ○ |
51 | 서울디자인하우스 | 홀리넘버세븐 | 최경호 | ○ |
52 | 휠텍스 | 휴리나 | 조원일 | |
유니섹스 | ||||
53 | 블루블러드어패럴 | 덕다이브 | 박준민 | ○ |
54 | 데이 콜 미 | 데이 콜 미 | 양환 | |
55 | 던필드알파 | 듑벨 | 서순희 | ○ |
56 | 레큘리 | 레큘리 | 이재원 | |
57 | 그라피스트만지 | 만지스튜디오 | 김지만 | ○ |
58 | 모리노리 | 모리노리 | 김지원 | ○ |
59 | 이에치컴퍼니 | 뽀뿌리 | 이은희 | |
60 | 석운 윤 | 석운 윤 | 윤석운 | ○ |
61 | 주식회사 더오션스굿 | 세일레이싱 | 박정훈 | |
62 | 주식회사 링거 | 써티원더 | 함종욱 | |
63 | 에트왈 | 에트왈 | 김성림 | |
64 | 제이디오 | 제이도 | 도준 | |
65 | 탑99 | 톤슬 | 이한욱 | |
66 | 포움 | 포움 | 장재영 | |
패션잡화 | ||||
67 | 주식회사 알비이엔씨 | 마르헨제이 | 여병민 | ○ |
68 | 디에프코퍼레이션 | 폴뉴아 | 김혜인 | ○ |
69 | 슬리인터내셔널 | 디어니스 | 이슬 | ○ |
70 | 주식회사 이브이아이엔씨 | 누니27 | 곽창훈 | |
71 | 주식회사 엘씨벤쳐스 | 러브참 | 최지수 | |
72 | 본에뜨 | 본에뜨 | 우여름 | ○ |
73 | 비엔베투 | 비엔베투 | 김재웅 | ○ |
74 | 에가든 | 에가든 | 신지현 | |
75 | 슈하이 | 슈하이 | 신현일 | ○ |
76 | 주식회사 루스프로덕트 | 루스프로덕트 | 심정민 | |
77 | 덴스튜디오 | 덴 | 김수진 | ○ |
78 | 제이에스아이웨어 | 엠테이트 | 임철 | ○ |
79 | 엠엔에이치에스 | 누스미크 | 김희선 | ○ |
80 | 주식회사 멜라비앙카 | 멜라비앙카 | 정지현 | |
81 | 투워드그린 | 프록시엘 | 서재순 | |
82 | 오버랩 | 오버랩 | 박정실 | |
83 | 프라이데이러브 | 프라이데이러브 | 윤영주 | |
84 | 행운마켓 | 베스티 | 조은주 | |
85 | 주식회사 핸드 인 핸드 | 츄츄 | 김영원 | |
86 | 스몰링앤굿모닝 | 실크 | 강지선 | |
87 | 우리주니 | 몽키지 | 김준희 | |
88 | 블랑토 | 블랑토 | 김정아 | |
89 | 주식회사 비센스 | 사르투 | 장소영 | |
90 | 미마이스튜디오 | 브릴러리 | 김지민 | |
91 | 제이미앤벨 갤러리 | 제이미앤벨 | 김승현 | |
92 | 디자인맙 | 머시온 | 최원선 | |
93 | 투포투 | 투포투 | 전미연 | |
94 | 잘자 | 롤라 오브젝트 | 이윤정 | |
95 | 마스아트스튜디오 | 마효숙 | 마효숙 | |
96 | 조이스영스튜디오 | 피페따 | 이영주 | |
97 | 파인해빗 | 파인해빗 | 이청원 | |
98 | 더나인프루츠 | 더나인프루츠 | 강태훈 | |
99 | 포메그31 | 포메그31 | 안지현 | |
100 | 이츠예 | 이츠예 | 이예지 | |
□ 추후일정
ㅇ 사전 설명회 : 2024년 7월 5일 오후 2시, 섬유센터 17층 대회의실(예정)
* 추진 일정은 내부 사정에 따라 변경될 수 있으며, 선정브랜드 개별연락 예정
ㅇ 세금계산서 발행
- 발행일자 : 2024년 8월 중 예정, 트렌드페어 행사 종료 후 발행
- 신청서에 기재한 세금계산서 발행 이메일 주소로 세금계산서 발행 예정
ㅇ 미선정 브랜드 참가비 환불
- 환불일자 : 2024년 7월 10일(수) 까지
- 신청서에 기재한 계좌로 환불 처리 예정
□ 조인트패션쇼 선정결과
ㅇ 선정기준 : 서류심사결과에 따른 복종·브랜드별 총점수 근거, 우선 선발
ㅇ 선정브랜드(34개)
- 여성복 17개, 남성복 3개, 유니섹스 5개, 패션잡화 9개
ㅇ 진행일자 : 2024년 8월 21일(수)~22일(목), 양일간 각 오전, 오후 총 4회 전시장
* 추진 일정은 내부 사정에 따라 변경될 수 있음
ㅇ 제공내용
- 모델, 헤어 메이크업 지원
ㅇ 브랜드 준비사항
- 패션쇼 8 착장
* 패션잡화 브랜드의 경우 의상을 협력할 브랜드를 자체적으로 해결하여 주시기 바라며, 페어 참가 브랜드 또는 미참여 브랜드 간 협력 가능
※ 자세한 내용은 사전설명회(7/5 오후 2시 개최)를 통해 안내 예정
□ 문의처
ㅇ 한국패션산업협회 정다운 과장, 변상훈 사원 (02-528-0104/0116)
ㅇ 첨부파일
- [공고] 2024년 트렌드페어 선정결과
* <별첨 1> 2024 트렌드페어 조인트 패션쇼 참가 브랜드 선정결과